宝鸡文理学院2008年 陕西省内录取分数线【宝鸡文理学院招生咨询吧】

文章正文
发布时间:2024-08-15 10:44

专业名称 层次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
哲学 本科 文史 30 30 557 521 528.6
法学 本科 文史 28 28 556 521 534.7
思想政治教育 本科 文史 69 69 567 520 529.1
行政管理 本科 文史 39 39 561 520 531.6
公共事业管理 本科 文史 29 29 548 520 527.8
教育学 本科 文史 36 36 568 520 535
教育技术学 本科 文史 34 34 558 520 528.1
汉语言文学 本科 文史 152 230 572 528 542.7
广告学 本科 文史 32 32 564 522 533.7
新闻学 本科 文史 32 35 554 520 535.4
英语 本科 文史 106 174 579 530 543.4
工商管理 本科 文史 32 53 561 520 535.8
市场营销 本科 文史 32 34 561 520 531.8
人力资源管理 本科 文史 37 75 558 520 532.7
历史学 本科 文史 71 71 558 520 530
旅游管理 本科 文史 39 39 564 520 536.9
地理科学 本科 文史 45 100 565 520 536.1
数学与应用数学 本科 理工 75 75 548 503 516.2
信息与计算科学 本科 理工 72 87 527 490 499.9
物理学 本科 理工 75 75 537 490 499.4
电子信息科学与技术 本科 理工 110 110 533 490 500.8
测控技术与仪器 本科 理工 33 33 526 490 500
化学 本科 理工 75 75 543 491 508
材料化学 本科 理工 34 34 537 490 504.6
化学工程与工艺 本科 理工 34 34 542 490 509.3
制药工程 本科 理工 74 74 526 490 500
地理科学 本科 理工 40 40 523 490 498.3
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 32 32 523 491 500.2
环境工程 本科 理工 71 90 521 490 500.6
给水排水工程 本科 理工 32 32 520 491 500.3
机械设计制造及其自动化 本科 理工 148 148 555 490 504.3
材料成型及控制工程 本科 理工 33 33 520 490 501
工业设计 本科 理工 35 35 518 490 498.9
电气工程及其自动化 本科 理工 67 68 534 492 504
自动化 本科 理工 33 33 518 490 499.5
电子信息工程 本科 理工 71 71 527 490 498.1
计算机科学与技术 本科 理工 68 77 524 490 498.2
应用化学 本科 理工 73 73 526 490 501
人力资源管理 本科 理工 30 30 527 490 498.2
英语 本科 理工 50 50 549 502 515.6
美术学 本科 艺术文 110 110 429/177 312/143 354.5/155.47
本科 艺术理 4 4 379/169 300/147 332/160.25
艺术设计 本科 艺术文 78 83 435/179 312/156 358.3/163.69
本科 艺术理 13 14 416/167 297/148 337.9/158
音乐学 本科 艺术文 61 61 474/83.65 314/65.71 362.7/70.74
本科 艺术理 3 2 357/76.91 311/65.72 334/71.32
舞蹈学 本科 艺术文 4 1 450/80.2 450/80.2 450/80.2
本科 艺术理 1 1 379/84.8 379/84.8 379/84.8
学前教育 本科 艺术文 44 44 468/163 312/142.8 361.6/151.48
本科 艺术理 9 9 366/149.2 312/129.2 330.3/137.22
艺术教育 本科 艺术文 80 80 504/166 312/136.4 363.6/147.37
本科 艺术理 3 3 460/163.2 357/150.4 418.7/156.47
体育教育 本科 体育 62 62 435/85 290/71 333.6/74.44
旅游管理 高职 文科 40 42 505 418 455.9
语文教育 高职 文科 120 120 517 420 464.2
英语教育 高职 文科 70 108 509 467 486.4
机械制造与自动化 高职 理科 50 53 488 413 438.3
电气自动化技术 高职 理科 50 50 458 283 392.3
计算机应用技术 高职 理科 40 40 482 280 368.9
数学教育 高职 理科 80 80 477 343 425.2
英语教育 高职 理科 50 50 477 343 425.2
地理教育 高职 理科 40 40 469 281 372
美术教育 专科 艺术文 25 25 341/267 230/213 282.7/230.24
音乐教育 专科 艺术文 25 25 354/79.48 240/67.93 295.2/73.42
艺术教育 专科 艺术文 48 48 370/164.8 234/139.4 296.8/146.85
艺术教育 专科 艺术理 2 2 256/140.2 237/140.2 246.5/140.2
备注:1、本科分数线:文史类520分,理工类490分,艺术文312分,艺术理294分,体育类290分;高职(专科)分数线:文史类300分,理工类280分,艺术文210分,艺术理196分。        2、a/b表示文化课成绩/专业课成绩