黑龙江省绥化市北林2020年供热费多少钱一平方?

文章正文
发布时间:2024-09-21 17:26

这几年,黑龙江省的收费标准都没有出现很大的变化。

1、如果是居民住宅供热,收费标准按照使用面积来收取,每平方是25到40.35元左右。

2、如果是非居民住宅,根据使用面积的收费标准稍微高一些,每平方就是24到43.3元。

3、如果是一些公益设施或者是自用的车库,会按照住宅的收费标准来执行。

2020黑龙江取暖费收费标准

2020黑龙江取暖费多少钱一平

根据《黑龙江省供热条例》,房屋高于3.2米,需要加收超高费,每高1分米,增收百分之3。取暖费按建筑面积还是使用面积,或者供暖面积收取,按照当地县政府、市政府的规定来。一般商服都是按照建筑面积收取。

序号 地区 文件号 原热价标准单位 热价 换算使用面积(元/㎡)

1 哈尔滨市 哈政综〔2008〕54号 使用面积 40.35 40.35

2 榆树市 榆政办〔2008〕48号 建筑面积 25 38

3 扶余县 扶物价字〔2008〕16号 建筑面积-阳台楼道 27 37

4 双城市 双价字〔2008〕12号 使用面积 35.5 37

5 五常市 五政发〔2008〕89号 建筑面积 29.5 43

6 呼兰区 哈呼价发〔2006〕14号 建筑面积 24.6 37

7 阿城区 哈阿价联发〔2008〕8号 使用面积 36.15 37

8 肇东市 肇政办发〔2010〕83号 建筑面积 28 41

9 尚志市 尚价发〔2008〕13号 建筑面积 30.5 44

10 兴隆镇 巴彦县物价局函 建筑面积 28.47 41

11 绥化市 绥政发〔2008〕72号 建筑面积 29.2 42

12 海伦市 海政办发〔2008〕22号 建筑面积-阳台楼道 36.1 42

13 北安市 北价发〔2010〕26号 建筑面积 32.86 45

14 五大连池 五管价发〔2008〕23号 建筑面积-阳台楼道 32 40

15 齐齐哈尔 齐政办发〔2008〕86 号 建筑面积 29 42

16 龙江县 龙政发〔2008〕54号 建筑面积 28 41

17 泰来县 泰政办发〔2009〕84 号 建筑面积 28