2023扬州事业单位统考报名数据分析:报名1327人,竞争比62:1(截止至27日17时)

文章正文
发布时间:2024-10-04 12:38

2023扬州事业单位统考报名数据分析:报名1327人,竞争比62:1(截止至27日17时)

一、报名情况统计

截止2月27日17时,扬州事业单位统考招录753人,报名总数为5038人,报名人数1327人(已缴费);

二、报名人数分析

截止2月27日17时,报名人数最多的岗位是:扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028],总计62人报名,报名人数前三的岗位分别是:扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028];扬州经济技术开发区文汇街道综合服务中心 [100000072];扬州市广陵区政务服务中心 [100200017];

竞争最激烈的岗位是扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028],竞争比为62:1,竞争最激烈的前三岗位分别为:扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028];扬州经济技术开发区文汇街道综合服务中心 [100000072];扬州市广陵区政务服务中心 [100200017];

报名人数最多的前十岗位

部门名称   职位名称   招考人数   报名总人数   报名人数   竞争比  
扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028]   管理 [01]   1   145   62   62:1  
扬州经济技术开发区文汇街道综合服务中心 [100000072]   管理 [01]   1   161   32   32:1  
扬州市广陵区政务服务中心 [100200017]   管理 [02]   1   81   27   27:1  
扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区环境卫生管理办公室 [100000079]   管理 [01]   1   146   22   22:1  
扬州市交通运输综合行政执法支队邗江大队 [100300004]   管理 [03]   1   50   20   20:1  
扬州市邗江区应急救援中心 [100300009]   管理 [01]   1   47   20   20:1  
高邮市文化馆 [108400046]   专业技术(其他类) [01]   1   55   18   18:1  
扬州市职业大学 [100000071]   专业技术(其他类) [01]   5   68   17   3:1  
宝应县泾河镇综合服务中心 [102300053]   专业技术(其他类) [01]   3   55   17   6:1  
高邮市水利局甘垛水利站 [108400039]   专业技术(其他类) [01]   1   31   16   16:1  

竞争最激烈的前十岗位

部门名称   职位名称   开考比例   招考人数   报名总人数   报名人数   竞争比  
扬州市邗江区竹西街道综合服务中心 [100300028]   管理 [01]   3   1   145   62   62:1  
扬州经济技术开发区文汇街道综合服务中心 [100000072]   管理 [01]   3   1   161   32   32:1  
扬州市广陵区政务服务中心 [100200017]   管理 [02]   3   1   81   27   27:1  
扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区环境卫生管理办公室 [100000079]   管理 [01]   3   1   146   22   22:1  
扬州市交通运输综合行政执法支队邗江大队 [100300004]   管理 [03]   3   1   50   20   20:1  
扬州市邗江区应急救援中心 [100300009]   管理 [01]   3   1   47   20   20:1  
高邮市文化馆 [108400046]   专业技术(其他类) [01]   3   1   55   18   18:1  
高邮市水利局甘垛水利站 [108400039]   专业技术(其他类) [01]   3   1   31   16   16:1  
扬州市建设工程管理中心 [100000031]   管理 [02]   3   1   48   15   15:1  
扬州市邗江区现代服务业促进中心 [100300014]   管理 [01]   3   1   43   15   15:1  

三、无人报考岗位

截止2月27日17时,扬州事业单位统考招录770人,无人报名岗位92个;

请广大考生合理进行岗位筛选,合理安排好报名时间,信息一旦审核通过,无法进行修改,不要等到最后一天报名,以防报名系统因人数过多崩溃,进不去,错过报名时间。